
ท่อร้อยสายอลูมิเนียม EMT
ท่ออ่อนอลูมิเนียม EMT ถูกสร้างขึ้นจากการประมวลผลอลูมิเนียมแท่ง, หนึ่ง- เวลาขึ้นรูป, ตะเข็บเชื่อมไม่มีของ การออกแบบวัสดุอลูมิเนียมจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรีไซเคิลได้ แม้ 70% เบากว่าเหล็ก.
ท่อร้อยสายอลูมิเนียม EMT
รายละเอียดพื้นฐาน:
วัสดุ: | อลูมิเนียม |
ขนาด: | 1/2" ถึง 4" |
ใช้: | ใช้เป็นสนามแข่งเหล็กแบบเกลียวสําหรับการป้องกันและการกําหนดเส้นทางของการเดินสายไฟ |
| มาตรฐาน: | Ul |
| น้ำหนัก: | อลูมิเนียมemtเป็น70%เบากว่าเหล็ก |
| การรักษาพื้นผิว: | อลูมิเนียมemtสามารถนํามาใช้กับ/ไม่มีออกซิเดชันของ |
| ชื่อแบรนด์: | โทเปเล |
ข้อมูล จำเพาะ:
| ขนาด | เมตริก ผู้ออกแบบ | นอกระบุ | ผนังระบุ หนา | 10000000000000000000000000 100 ฟุต(30.5M) | Qty.In ชุดมาสเตอร์ | ||||
| นิ้ว | มม | นิ้ว | มม | Ib | กิโลกรัม | ฟุต | เมตร | ||
| 1/2'' | 16 | 0.706 | 17.9 | 0.042 | 1.07 | 10.3 | 4.7 | 7000 | 2135 |
| 3/4'' | 21 | 0.922 | 23.4 | 0.049 | 1.25 | 15.8 | 7.2 | 5000 | 1525 |
| 1'' | 27 | 1.163 | 29.5 | 0.057 | 1.45 | 23.3 | 10.6 | 3000 | 915 |
| 1-1/4'' | 35 | 1.51 | 38.4 | 0.065 | 1.65 | 34.7 | 15.8 | 2000 | 610 |
| 1-1/2'' | 41 | 1.74 | 44.2 | 0.065 | 1.65 | 40.2 | 18.3 | 1500 | 457.5 |
| 2'' | 53 | 2.197 | 55.8 | 0.065 | 1.65 | 51.2 | 23.3 | 1200 | 366 |
| 2-1/2'' | 63 | 2.875 | 73 | 0.072 | 1.83 | 74.6 | 33.9 | 610 | 186.1 |
| 3'' | 78 | 3.5 | 88.9 | 0.072 | 1.83 | 91.1 | 41.4 | 510 | 155.6 |
| 3-1/2'' | 91 | 4 | 101.6 | 0.083 | 2.11 | 120.1 | 54.6 | 370 | 112.9 |
| 4'' | 103 | 4.5 | 114.3 | 0.083 | 2.11 | 135.5 | 61.6 | 300 | 91.5 |
เงื่อนไขการชําระเงิน:
1.t/t, l/lที่เห็น
เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า:
Fob, cfr( cnf, c& f), cif, exw
เปรียบในการแข่งขัน:
+จัดส่งที่รวดเร็ว: ภายใน30วันสําหรับภาชนะ20ftหนึ่งของ
+ราคาที่แข่งขัน
ที่มีคุณภาพดี:ใบรับรองisoได้รับการอนุมัติ
+บริการที่ดีที่สุด: จัดส่งที่รวดเร็ว, แพคเกจที่แข็งแกร่ง, ราคาที่ดี, ทันเวลาและมีประสิทธิภาพการสื่อสาร
โซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพ +: การแก้ปัญหาที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหา
ป้ายกำกับยอดนิยม: ท่อ emt อลูมิเนียม, ประเทศจีน, ผู้ผลิต, ผู้จัดจําหน่าย, ขายส่ง, ราคา
