Emt Conduit Elbow HDG UL Listed
Emt Conduit Elbow Galvanized รายละเอียดสินค้า Application: ใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับท่อร้อยสาย มีข้อกำหนดของลูกค้า ข้อศอก EMT 90 องศานี้ใช้เพื่อเชื่อมต่อท่อร้อยสาย EMT สองท่อเข้าด้วยกันที่มุมผนัง ข้อมูลจำเพาะสำหรับข้อศอก 90 องศา: 1) 1/2 "ถึง 4"
EMT Conduit Hot Dip สังกะสี UL Listed
รายละเอียดพื้นฐาน:
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | ท่อร้อยสาย EMT |
| วัสดุ: | เหล็ก |
| เสร็จ: | ก่อนสังกะสี/จุ่มร้อนชุบสังกะสี |
เกลียว: | ไม่ |
| ขนาด: | 1/2''-4'' |
| เครื่องหมาย: | ได้ สามารถทำเครื่องหมายเนื้อหาที่คุณต้องการบนท่อที่มีสีต่างกันได้ |
| นูน: | ได้ สามารถลงลายนูนเนื้อหาที่คุณต้องการบนท่อได้ |
การใช้งาน: | ใช้เป็นรางน้ำเหล็กแบบไม่มีเกลียวเพื่อป้องกันและเดินสายไฟฟ้า |
| ชื่อแบรนด์: | TOPELE |
| มาตรฐาน: | UL No.E506414 |
ข้อมูลจำเพาะ:
ซื้อขาย ขนาด: | เมตริก ผู้ออกแบบ | ข้างนอก เส้นผ่านศูนย์กลาง | มาตรฐาน ความหนา | ทินเนอร์ความหนา | ความยาว | จำนวน/มัด | ||||
| นิ้ว | มม | นิ้ว | มม | นิ้ว | มม | เท้า | เมตร | |||
| 1/2'' | 16 | 0.706 | 17.93 | 0.042 | 1.07 | 0.033 | 0.85 | 10 | 3.05 | 20 |
3/4'' | 21 | 0.922 | 23.42 | 0.049 | 1.25 | 0.039 | 1.00 | 10 | 3.05 | 15 |
| 1'' | 27 | 1.163 | 29.54 | 0.057 | 1.45 | 0.043 | 1.10 | 10 | 3.05 | 10 |
| 1-1/4'' | 35 | 1.510 | 38.35 | 0.065 | 1.65 | 0.051 | 1.30 | 10 | 3.05 | 5 |
| 1-1/2'' | 41 | 1.740 | 44.20 | 0.065 | 1.65 | 0.051 | 1.30 | 10 | 3.05 | 5 |
| 2'' | 53 | 2.197 | 55.80 | 0.065 | 1.65 | 0.055 | 1.40 | 10 | 3.05 | 5 |
| 2-1/2'' | 63 | 2.875 | 73.03 | 0.072 | 1.83 | / | / | 10 | 3.05 | 3 |
| 3'' | 78 | 3.500 | 88.90 | 0.072 | 1.83 | / | / | 10 | 3.05 | 3 |
| 3-1/2'' | 91 | 4.000 | 101.60 | 0.083 | 2.11 | / | / | 10 | 3.05 | 1 |
| 4'' | 103 | 4.500 | 114.30 | 0.083 | 2.11 | / | / | 10 | 3.05 | 1 |
ท่อร้อยสาย TOPELE EMT ปกป้องสายเคเบิลจากสนามแม่เหล็ก ความเสียหายจากการกระแทก และการกระแทก ท่อร้อยสายเหล็กทนต่อการแตก หักงอ และแบนราบ และเคลือบด้วยสังกะสีเพื่อต้านทานการกัดกร่อน การขัดภายในแบบเชื่อมให้พื้นผิวเรียบสำหรับการดึงลวดได้เร็วและป้องกันการตัดสายเคเบิล

ป้ายกำกับยอดนิยม: emt ท่อร้อยสายข้อศอก hdg ul จดทะเบียน จีน ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ขายส่ง ราคา



