
ท่อเหล็กเคลือบ PVC ที่มีความยืดหยุ่น
เรามีส่วนร่วมในการผลิตและส่งออกช่วงที่มีคุณภาพของท่อเหล็กที่มีความยืดหยุ่นเคลือบพีวีซี ท่อร้อยสายของเราใช้สำหรับป้องกันสายเคเบิลและลวดในอุโมงค์, โรงพยาบาล, ตึกสำนักงานสูงและอาคารสาธารณะ, สายการบิน, ใต้ดินและอื่น ๆ นอกจากนี้ยังมีการเคลือบพีวีซีเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถต้านทานการกัดกร่อน ท่อร้อยสายเหล็กที่ยืดหยุ่นเหล่านี้เหมาะสำหรับการติดตั้งแบบ จำกัด จุดและในสถานที่ที่ต้องการความหนาแน่นของน้ำ เหล็กชุบสังกะสี, ลานแผล, ท่อเหล็กที่มีความยืดหยุ่นมีอยู่ในการเคลือบโพลีไวนิลในสีดำที่มีรูปแบบเกลียวลูกฟูกพื้นผิวสำเร็จรูป
ลักษณะ
วัสดุ: (ชั้นใน) ใช้แถบเหล็กชุบสังกะสีพร้อมฉนวนพิเศษ
0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; (ออกชั้น) การนำวัตถุดิบพีวีซี (anti-uv, anti-aging) สี: สีดำหรือสีเทา
อายุการใช้งานนาน
การป้องกันเชิงกลที่ดี
ความยืดหยุ่นในการดัดที่ดี
ท่อที่ยืดหยุ่นนั้นมีคุณสมบัติกันน้ำที่ดีมากมีความต้านทานและดึงได้ดี
เคลือบพีวีซีเพื่อให้แน่ใจว่าทนต่อการกัดกร่อน
พอร์ต: เจ้อเจียง
แผ่นข้อมูลจำเพาะสามารถส่งทางอีเมล
คุณสมบัติ
Galvanizd steel, helically แผลท่อเหล็กที่มีความยืดหยุ่นด้วยการเคลือบพีวีซี
มีความยืดหยุ่นสูง
ความหนาแน่นของควันต่ำ
กันน้ำ
ความแข็งแรงเชิงกลสูง
มีความยืดหยุ่นสูง
| ขนาดปกติ | ชนิด | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | นอก Dia กว่าแจ็คเก็ต | Min.Bend รัศมี | ความยาวของม้วน |
| ขั้นต่ำ (mm) สูงสุด (mm) | มิน (mm) 0010010 nbsp; แม็กซ์ (mm) | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; (mm) | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; (mm) | ||
| 3 / 8 0010010 # 3 9; 0010010 # 3 9; ~ 12 มิลลิเมตร | SLFS {{}} 0 B | 12. 3 & nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 12. 8 | 16. 70 & nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 17. 20 | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 50 | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 50 |
| 1 / 2 00 1 00 1 0 # 39; 00 1 00 1 0 # 39; ~ 1 6mm | SLFS {{}} 0 B | 15. 8 & nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 16. 30 | 20. 20 & nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 20 20 7}} | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 65 | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 50 |
| 3 / 4 0010010 # 3 9; 0010010 # 3 9; ~ 20 มิลลิเมตร | SLFS {{}} 0 B | 20. 70 & nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 21. 20 | 20. 50 00 10 0 10 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; { {6}}. 10 | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 75 | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 50 |
| 1 0010010 # 39 0010010 # 39; ~ 25 มิลลิเมตร | SLFS {{}} 0 B | 26. 00 & nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 26. 60 | 31. 60 & nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 32. 20 | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 100 0010010 nbsp; | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 50 |
| 1-1 / 4 0010010 # 39; 0010010 # 39; ~ 32 มิลลิเมตร | SLFS {{}} 0 B | 34. 70 & nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 35. 40 & nbsp; | 40. 80 & nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 41. 50 | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 125 | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 30 |
| 1-1 / 2 0010010 # 39; 0010010 # 39; ~ 38 มิลลิเมตร | SLFS {{}} 0 B | 40. 00 & nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 40. 60 | 46. 60 & nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 47. 20 | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 150 | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 30 |
| 2 0010010 # 39 0010010 # 39; ~ 51 มิลลิเมตร | SLFS {{}} 0 B | 51. 30 & nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 51. 90 | 58. 10 & nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 58. 70 | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 175 | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 20 |
| 2-1 / 2 & quot; ~ 64 มม | SLFS {{}} 0 B | 63. 00 & nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 63. 60 | 71. 80 & nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 72. 40 | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 200 | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 10 |
| 3 & quot; ~ 75 mm | SLFS 290 | 78. 00 & nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 78. 70 | 87. 20 & nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 87. 90 | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 225 | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 10 |
| 4 00 100 10 quot; ~ 100 mm | SLFS {{}} 0 B | 101. 60 & nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 102. 60 | 111. 20 & nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 112. 30 | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 275 | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 10 |
ป้ายกำกับยอดนิยม: ท่อเหล็กเคลือบ pvc ที่มีความยืดหยุ่น, จีน, ผู้ผลิต, ผู้จัดจำหน่าย, ขายส่ง, ราคา
